| # EMPLEADO | ESTADO |
|---|---|
| 1 | ACTIVO |
| 2 | ACTIVO |
| 4 | ACTIVO |
| 6 | ACTIVO |
| 9 | ACTIVO |
| 10 | ACTIVO |
| 11 | ACTIVO |
| 12 | ACTIVO |
| 14 | ACTIVO |
| 15 | ACTIVO |
| 16 | ACTIVO |
| 17 | ACTIVO |
| 18 | ACTIVO |
| 19 | ACTIVO |
| 20 | ACTIVO |
| 21 | ACTIVO |
| 24 | ACTIVO |
| 25 | ACTIVO |
| 26 | ACTIVO |
| 27 | ACTIVO |
| 29 | ACTIVO |
| 30 | ACTIVO |
| 31 | ACTIVO |
| 33 | ACTIVO |
| 34 | ACTIVO |
| 36 | ACTIVO |
| 37 | ACTIVO |
| 40 | ACTIVO |
| 41 | ACTIVO |
| 43 | ACTIVO |
| 47 | ACTIVO |
| 48 | ACTIVO |
| 49 | ACTIVO |
| 50 | ACTIVO |
| 51 | ACTIVO |
| 53 | ACTIVO |
| 58 | ACTIVO |
| 61 | ACTIVO |
| 62 | ACTIVO |
| 65 | ACTIVO |
| 66 | ACTIVO |
| 67 | ACTIVO |
| 72 | ACTIVO |
| 74 | ACTIVO |
| 76 | ACTIVO |
| 80 | ACTIVO |
| 84 | ACTIVO |
| 88 | ACTIVO |
| 90 | ACTIVO |
| 95 | ACTIVO |
| 96 | ACTIVO |
| 103 | ACTIVO |
| 105 | ACTIVO |
| 106 | ACTIVO |
| 108 | ACTIVO |
| 112 | ACTIVO |
| 113 | ACTIVO |
| 114 | ACTIVO |
| 115 | ACTIVO |
| 116 | ACTIVO |
| 117 | ACTIVO |
| 118 | ACTIVO |
| 119 | ACTIVO |
| 120 | ACTIVO |
| 126 | ACTIVO |
| 127 | ACTIVO |
| 128 | ACTIVO |
| 129 | ACTIVO |
| 130 | ACTIVO |
| 131 | ACTIVO |
| 132 | ACTIVO |
| 133 | ACTIVO |
| 134 | ACTIVO |
| 135 | ACTIVO |
| 136 | ACTIVO |
| 137 | ACTIVO |
| 138 | ACTIVO |
| 139 | ACTIVO |
| 140 | ACTIVO |
| 141 | ACTIVO |
| 142 | ACTIVO |
| 143 | ACTIVO |
| 144 | ACTIVO |
| 145 | ACTIVO |

