Atento Aviso
Derivado de la contingencia sanitaria por la cual atraviesa el Estado de Morelos y en atención a lo estipulado en la Circular Interna No. 22, se informa a todos los trabajadores adscritos al Poder Legislativo del Estado de Morelos y a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos; que la entrega de las declaraciones patrimoniales en su modalidad de “Modificación”, podrán presentarse una vez que concluya el confinamiento de acuerdo con las medidas establecidas por las Autoridades Sanitarias y hasta el último día hábil del mes de Julio del presente ejercicio; únicamente en formato impreso y de manera presencial en las instalaciones que ocupa la Dirección de Situación Patrimonial y Seguimiento de esta Entidad.

Declaratorias
DECLARATORIAS APROBADAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
| No. de ejemplar | Periodo | Fecha de publicación | Municipio | 
|---|---|---|---|
| 5729 | 2017 | 24 Julio de 2019 | CUERNAVACA | 
| 5729 | 2017 | 24 Julio de 2019 | JOJUTLA | 
| 5729 | 2016 | 24 Julio de 2019 | CUERNAVACA | 
| 5729 | 2016 | 24 Julio de 2019 | JOJUTLA | 
| 5097 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 19 de junio de 2013 | AMACUZAC | 
| 5097 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 19 de junio de 2013 | AMACUZAC | 
| 5097 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 19 de junio de 2013 | AMACUZAC | 
| 5097 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 19 de junio de 2013 | AMACUZAC | 
| 5019 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | AMACUZAC | 
| 5019 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | ATLATLAHUCAN | 
| 5019 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | ATLATLAHUCAN | 
| 5019 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | AXOCHIAPAN | 
| 5097 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 19 de junio de 2013 | AXOCHIAPAN | 
| 5019 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | AYALA | 
| 5105 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 17 de julio de 2013 | AYALA | 
| 4980 | 01 de enero al 03 de abril y del 07 de julio al 31 de octubre de 2009 | 23 de mayo de 2012 | COATLAN DEL RIO | 
| 5019 | 03 de abril al 06 de julio de 2009 | 29 de agosto de 2012 | COATLAN DEL RIO | 
| 5097 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 19 de junio de 2013 | COATLAN DEL RIO | 
| 5019 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | CUAUTLA | 
| 5097 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 19 de junio de 2013 | CUAUTLA | 
| 5019 | 01 de enero al 03 de abril de 2009 | 29 de agosto de 2012 | CUERNAVACA | 
| 5097 | 08 de abril al 31 de octubre de 2009 | 19 de junio de 2013 | CUERNAVACA | 
| 5097 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 19 de junio de 2013 | CUERNAVACA | 
| 5019 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | EMILIANO ZAPATA | 
| 5097 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 19 de junio de 2013 | EMILIANO ZAPATA | 
| 5019 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | HUITZILAC | 
| 4980 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 23 de mayo de 2012 | HUITZILAC | 
| 5097 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 19 de junio de 2013 | JANTETELCO | 
| 5019 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | JANTETELCO | 
| 5019 | 01 de enero al 03 de abril de 2009 | 29 de agosto de 2012 | JIUTEPEC | 
| 5118 | 04 de abril al 31 de octubre de 2009 | 25 de septiembre de 2013 | JIUTEPEC | 
| 5019 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | JIUTEPEC | 
| 5019 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | JOJUTLA | 
| 4980 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 23 de mayo de 2012 | JOJUTLA | 
| 5097 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 19 de junio de 2013 | JONACATEPEC | 
| 5097 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 19 de junio de 2013 | JONACATEPEC | 
| 5019 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | MAZATEPEC | 
| 5097 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 19 de junio de 2013 | MAZATEPEC | 
| 5097 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 19 de junio de 2013 | MIACATLAN | 
| 5019 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | MIACATLAN | 
| 5019 | 01 de enero al 30 de marzo y del 10 de julio al 31 de octubre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | OCUITUCO | 
| 4980 | 31 de marzo al 07 de mayo de 2009 | 23 de mayo de 2012 | OCUITUCO | 
| 4980 | 08 de mayo al 09 de julio de 2009 | 23 de mayo de 2012 | OCUITUCO | 
| 5019 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | OCUITUCO | 
| 5022 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 05 de septiembre de 2012 | PUENTE DE IXTLA | 
| 5019 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | PUENTE DE IXTLA | 
| 4980 | 01 de enero al 03 de abril de 2009 | 23 de mayo de 2012 | TEMIXCO | 
| 4980 | 04 de abril al 31 de octubre de 2009 | 23 de mayo de 2012 | TEMIXCO | 
| 5019 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | TEMIXCO | 
| 5019 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | TEMOAC | 
| 5097 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 19 de junio de 2013 | TEMOAC | 
| 5097 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 19 de junio de 2013 | TEPALCINGO | 
| 5019 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | TEPALCINGO | 
| 5097 | 01 de enero al 31 de marzo y del 07 de julio al 31 de octubre de 2009 | 19 de junio de 2013 | TEPOZTLAN | 
| 5019 | 01 de abril al 06 de julio de 2009 | 29 de agosto de 2012 | TEPOZTLAN | 
| 5019 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | TEPOZTLAN | 
| 5097 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 19 de junio de 2013 | TETECALA | 
| 5019 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | TETECALA | 
| 4980 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 23 de mayo de 2012 | TETELA DEL VOLCÁN | 
| 5019 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | TETELA DEL VOLCÁN | 
| 5019 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | TLALNEPANTLA | 
| 5019 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | TLALNEPANTLA | 
| 5118 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 25 de septiembre de 2013 | TLALTIZAPAN | 
| 5019 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | TLALTIZAPAN | 
| 5097 | 01 de enero al 03 de abril de 2009 | 19 de junio de 2013 | TLAQUILTENANGO | 
| 5097 | 04 de abril al 31 de octubre de 2009 | 19 de junio de 2013 | TLAQUILTENANGO | 
| 5097 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 19 de junio de 2013 | TLAQUILTENANGO | 
| 5105 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 17 de julio de 2013 | TLAYACAPAN | 
| 5019 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | TLAYACAPAN | 
| 5097 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 19 de junio de 2013 | TOTOLAPAN | 
| 4980 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 23 de mayo de 2012 | TOTOLAPAN | 
| 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | XOCHITEPEC | ||
| 5105 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 17 de julio de 2013 | XOCHITEPEC REPOSICIÓN | 
| 4980 | 01 de enero al 31 de marzo y del 07 de julio al 31 de octubre de 2009 | 23 de mayo de 2012 | YAUTEPEC | 
| 5019 | 01 de abril al 06 de julio de 2009 | 29 de agosto de 2012 | YAUTEPEC | 
| 5105 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 17 de julio de 2013 | YAUTEPEC | 
| 5097 | 01 de enero al 04 de marzo, del 06 y 09 de marzo y del 30 de marzo al 31 de octubre de 2009 | 19 de junio de 2013 | YECAPIXTLA | 
| 5019 | 05 al 29 de marzo de 2009 | 29 de agosto de 2012 | YECAPIXTLA | 
| 5097 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 19 de junio de 2013 | YECAPIXTLA | 
| 5019 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | ZACATEPEC | 
| 4980 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 23 de mayo de 2012 | ZACATEPEC | 
| 5019 | 01 de enero al 31 de octubre de 2009 | 29 de agosto de 2012 | ZACUALPAN | 
| 5022 | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 | 05 de septiembre de 2012 | ZACUALPAN | 
| 5243 | 2010 | 10 de diciembre de 2014 | AMACUZAC | 
| 5243 | 2010 | 10 de diciembre de 2014 | ATLATLAHUCAN | 
| 5167 | 2010 | 5 de marzo de 2014 | AXOCHIAPAN | 
| 5346 | 2010 | 25 de noviembre de 2015 | AYALA | 
| 5167 | 2010 | 5 de marzo de 2014 | COATLAN DEL RIO | 
| 5184 | 2010 | 14 de mayo de 2014 | CUERNAVACA | 
| 5118 | 2010 | 25 de septiembre de 2013 | HUITZILAC | 
| 5409- 2A | 2010 | 6 de julio de 2016 | JANTETELCO | 
| 5184 | 2010 | 14 de mayo de 2014 | JIUTEPEC | 
| 5118 | 2010 | 25 de septiembre de 2013 | JOJUTLA | 
| 5118 | 2010 | 25 de septiembre de 2013 | JONACATEPEC | 
| 5243 | 2010 | 10 de diciembre de 2014 | MAZATEPEC | 
| 5118 | 2010 | 25 de septiembre de 2013 | MIACATLAN | 
| 5184 | 2010 | 14 de mayo de 2014 | OCUITUCO | 
| 5409- 2A | 2010 | 6 de julio de 2016 | PUENTE DE IXTLA | 
| 5184 | 2010 | 14 de mayo de 2014 | TEMOAC | 
| 5167 | 2010 | 5 de marzo de 2014 | TEPALCINGO | 
| 5118 | 2010 | 25 de septiembre de 2013 | TEPOZTLAN | 
| 5346 | 2010 | 25 de noviembre de 2015 | TETECALA | 
| 5167 | 2010 | 5 de marzo de 2014 | TETELA DEL VOLCÁN | 
| 5167 | 2010 | 5 de marzo de 2014 | TLALNEPANTLA | 
| 5409- 2A | 2010 | 6 de julio de 2016 | TLALTIZAPAN | 
| 5409- 2A | 2010 | 6 de julio de 2016 | TLAQUILTENANGO | 
| 5167 | 2010 | 5 de marzo de 2014 | TLAYACAPAN | 
| 5409- 2A | 2010 | 6 de julio de 2016 | TOTOLAPAN | 
| 5184 | 2010 | 14 de mayo de 2014 | YECAPIXTLA | 
| 5118 | 2010 | 25 de septiembre de 2013 | ZACATEPEC | 
| 5118 | 2010 | 25 de septiembre de 2013 | ZACUALPAN | 
| 5426 | 2011 | 17 de agosto de 2016 | ATLATLAHUCAN | 
| 5426 | 2011 | 17 de agosto de 2016 | CUAUTLA | 
| 5346 | 2011 | 25 de noviembre de 2015 | HUITZILAC | 
| 5426 | 2011 | 17 de agosto de 2016 | JOJUTLA | 
| 5346 | 2011 | 25 de noviembre de 2015 | MAZATEPEC | 
| 5346 | 2011 | 25 de noviembre de 2015 | MIACATLAN | 
| 5426 | 2011 | 17 de agosto de 2016 | PUENTE DE IXTLA | 
| 5346 | 2011 | 25 de noviembre de 2015 | TEMOAC | 
| 5426 | 2011 | 17 de agosto de 2016 | TEPALCINGO | 
| 5346 | 2011 | 25 de noviembre de 2015 | TEPOZTLAN | 
| 5346 | 2011 | 25 de noviembre de 2015 | TETELA DEL VOLCÁN | 
| 5409 | 2011 | 6 de julio de 2016 | TLALNEPANTLA | 
| 5346 | 2011 | 25 de noviembre de 2015 | TLALTIZAPAN | 
| 5426 | 2011 | 17 de agosto de 2016 | TLAQUILTENANGO | 
| 5346 | 2011 | 25 de noviembre de 2015 | TLAYACAPAN | 
| 5409 | 2011 | 6 de julio de 2016 | TOTOLAPAN | 
| 5409 | 2011 | 6 de julio de 2016 | CUAUTLA ESPECIAL | 
| 5409 | 2011 | 5 de marzo de 2014 | JONACATEPEC ESPECIAL | 
| 5326 | 2013 | 30 de diciembre 2015 | PUENTE DE IXTLA | 
Denuncia Ciudadana
Evaluaciones
Para el ejercicio 2017, con la finalidad de obtener mayor dinamismo de los instrumentos antes señalados, se implementó el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC) a fin de contar con un seguimiento trimestral de los avances en materia de armonización contable, es decir, registros contables, presupuestales, administrativos, así como en temas de transparencia y formulación de cuenta pública.
Teniendo presente lo señalado en los párrafos anteriores, el Consejo de Armonización Contable de la Entidad Federativa realizó las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la LGCG, así como supervisar los avances correspondientes al tercer periodo de ejecución del ejercicio en curso mediante el SEvAC y así revelar el grado de cumplimiento en materia de armonización contable.
Para consultar las Evaluciones ingresar mediante el siguiente icono.
Resultado del Estado de Morelos:
 
													 Hola, ¿te puedo ayudar?
			                Hola, ¿te puedo ayudar?					     
						          

 
						




 
																									 
																									 
																									 
																									 
																									